Dettagli del prodotto
Luogo di origine: - L'hubei.
Marca: Dongfeng
Termini di pagamento e di spedizione
Prezzo: $25,000.00/units 1-9 units
Lunghezza * larghezza * altezza: |
2670x1550x1350 |
Base delle ruote ((mm): |
3050 |
Numero dell'asse: |
2 |
Modello di motore: |
TZ180XS105 |
Pneumatici: |
195R14C |
Dislocazione: |
Zero |
Potenza: |
30/70kw |
Batteria: |
FPV |
Capacità di stoccaggio dell'energia (kWh): |
41,86 |
Trasmissione: |
3 |
Lunghezza * larghezza * altezza: |
2670x1550x1350 |
Base delle ruote ((mm): |
3050 |
Numero dell'asse: |
2 |
Modello di motore: |
TZ180XS105 |
Pneumatici: |
195R14C |
Dislocazione: |
Zero |
Potenza: |
30/70kw |
Batteria: |
FPV |
Capacità di stoccaggio dell'energia (kWh): |
41,86 |
Trasmissione: |
3 |
Codice di fabbrica | D53-001-001 | ||
Dimensioni (mm) Lunghezza Larghezza Altezza | 4865*1715*2060 | ||
Struttura del corpo | corpo senza telaio | ||
Distanza tra le ruote (mm) | 3050 | ||
Traccia della ruota anteriore/posteriore (mm) | 1470/1450 | ||
PIL totale massimo di progettazione (kg) | 3000 | ||
Peso del freno (kg) | 1640 | ||
Trasporto di passeggeri (persone) | 2 | ||
Peso di carico nominale (kg) | 1230 | ||
Velocità massima (km/h) | 90 | ||
Gradabilità massima (%) | 20 | ||
Metodo operativo di autonomia (km) | 220 | ||
Dimensioni interne della scatola di carico (lunghezza, larghezza, altezza) (mm) | 2670*1550*1350 | ||
Capacità (m) | 5.59 | ||
Motore elettrico | motore sincrono a magnete permanente TZ180XS105 | ||
Potenza nominale/potenza massima del motore (kW) | 30/70 | ||
Batteria | CATL | ||
Pneumatici | 195R14C |
Tags: